Densidad | 1.2g / cm3 |
Kabag-on | 1.8mm, 2mm, 2.5mm, 2.8mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm ...... hangtod sa 500mm |
Kolor | Ang bisan unsang kolor ok, sama sa tin-aw, frosted, opal, puti, pula, asul, itom, itom ug puti, day ands night, salamin, ubp. Mahimo usab naton nga buhaton gipasadya nga kolor base sa imong mga espesyal nga kinahanglanon. |
Materyal nga | 100% nga birhen nga Mitsubishi hilaw nga materyal |
Kalidad | Ang among mga cast nga acrylic sheet nagsunod sa mga sertipiko sa CE / SGS |
MOQ | 1 ka tonelada o usa ka kahoy nga papag |
Gipaila sa kompanya ang nanguna nga ang-ang sa casting linya sa paghimo og acrylic automation, ug naggamit 100% puro nga hilaw nga hilaw nga materyal aron masiguro ang labing kaayo nga kalidad. Ang kompanya adunay kaagi sa kaagi sa kasaysayan sa industriya sa acrylic, ug adunay usa ka propesyonal nga tem sa R&D. Ang among paghimo sa pabrika tanan nahiuyon sa internasyonal nga sukaranan nga ISO 9001, CE ug SGS.
1) Taas nga transmittance hangtod sa 93%;
2) Gaan nga gibug-aton: mas mubu sa katunga sa gibug-aton sama sa baso;
3) Maayo nga pagbatok sa panahon batok sa pagbag-o sa kolor ug pagkabag-o;
4) Talagsaong resistensya sa epekto: 7-16 ka beses nga labi ka daghan ang resistensya sa epekto kaysa baso;
5) Maayo kaayo nga resistensya sa kemikal ug mekanikal: pagbatok sa acid ug alkali;
6) Kadali sa Pagpagama: Ang acrylic sheet mahimo nga pinturahan, gisulud sa sutla, adunay sapaw nga haw-ang, ug mahimo usab nga gabas, gibansay, ug gipahimutang sa makina aron maporma hapit ang bisan unsang porma kung gipainit sa usa ka madalidalion nga kahimtang.
Ang dagway sa Barato nga pmma sheet / perspex plastic cast acrylic sheet |
|
Taas nga transparency | Ang cast acrylic sheet mao ang labing kaayo nga polymer transparent material, ang transmittance mao ang 93%. Naila sa kadaghanan nga mga kristal nga kristal. |
Taas nga degree sa mekanikal | Ang cast acrylic sheet adunay labi ka kusog ug ang resistensya sa epekto 7-18 ka beses nga mas taas kaysa sa ordinaryong baso. |
Gaan sa gibug-aton | Ang gibag-on sa cast acrylic sheet mao ang 1.19-1.20 g / cm³, ug parehas nga kadako sa materyal, ang gibug-aton niini katunga ra sa ordinaryong baso. |
Sayon nga pagproseso | Maayong pagkabalhin: angay kini alang sa parehas nga proseso sa machanical ug pagporma sa termail. |
Adunay kini maayo nga pagbatok sa pagkadunot sa kemikal ug angay kini alang sa pang-adorno sa ibabaw sama sa pagpatabas, silkscreen nga pag-imprinta nga vacuum evaporation coating. |
KATAPUSAN | YUNIT | BILI | |
MEKANIKAL | Piho nga Gravity | — | 1.19-1.2 |
Katig-a ni Roswell | kg / cm 2 | M-100 | |
Kusog sa Gunting | kg / cm 2 | 630 | |
Kalig-on nga Flexural | kg / cm 2 | 1050 | |
Kusog nga Kusog | kg / cm 2 | 760 | |
Makapugong nga Kusog | kg / cm 2 | 1260 | |
Elektrikal | Didlectic nga Kalig-on | Kv / mm | 20 |
Pagsukol sa Kalibutan | Ohm | > 10 16 | |
OPTIKAL | Gaan nga Pagbalhin | % | 93 |
Refraktibo nga Indeks | — | ||
SA KAINIT | Tino nga Pag-init | Kal / gr ℃ | 0.35 |
Coefficient sa Thermal Cortductivily | Kal / xee / cm / ℃ / cm | ||
Init nga Pagporma sa Temp | ℃ | 140-180 | |
Mainit nga Panamtang Temp | ℃ | 100 | |
Therapy Coefficient sa Pagpalapad | Cmfcm / V | 6 × 10-5 | |
MISCELLANEOUS | Pagsuyup sa Tubig (24Hrs) | % | 0.3 |
Teste | % | Wala | |
Baho |
