Densidad | 1.2g/cm3 |
Gibag-on | 1.8mm, 2mm, 2.5mm, 2.8mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm......hangtod sa 500mm |
Kolor | Ang bisan unsang kolor ok, sama sa tin-aw, nagyelo, opal, puti, pula, asul, itom, itom ug puti, adlaw ug gabii, salamin, ug uban pa.Makahimo usab kita customized nga kolor base sa imong espesyal nga mga kinahanglanon. |
Materyal nga | 100% virgin nga Mitsubishi nga hilaw nga materyales |
Kalidad | Ang among cast acrylic sheets nahiuyon sa CE/SGS certificastes |
MOQ | 1 tonelada o usa ka kahoy nga pallet |
Gipaila sa kompanya ang nanguna nga lebel sa paghulma sa mga linya sa produksiyon sa acrylic automation, ug gigamit ang 100% nga putli nga hilaw nga materyal aron masiguro ang labing kaayo nga kalidad.Ang kompanya adunay mga dekada nga kasaysayan nga nag-apil sa industriya sa acrylic, ug adunay propesyonal nga R&D team.Ang among produksiyon sa pabrika tanan nahiuyon sa internasyonal nga sumbanan nga ISO 9001, CE ug SGS.
1) Taas nga transmittance hangtod sa 93%;
2) Gaan nga gibug-aton: ubos sa katunga sa gibug-aton sa bildo;
3) Maayo kaayo nga pagsukol sa panahon batok sa pagkausab sa kolor ug pagkadaot;
4) Talagsaon nga pagbatok sa epekto: 7-16 ka beses nga mas dako nga resistensya sa epekto kaysa baso;
5) Maayo kaayo nga kemikal ug mekanikal nga pagsukol: pagbatok sa acid ug alkali;
6) Kasayon sa Paggama: Ang acrylic sheet mahimong pintalan, silk-screened, vacuum-coated, ug mahimo usab nga sawed, drilled, ug machined aron maporma ang halos bisan unsang porma kung gipainit sa usa ka pliable nga estado.
Feature sa Barato nga pmma sheets / perspex plastic cast acrylic sheets | |
Taas nga transparency | Ang cast acrylic sheet mao ang labing maayo nga polymer transparent nga materyal, ang transmittance mao ang 93%. Kasagaran nga nailhan nga plastik nga mga kristal. |
Taas nga lebel sa mekanikal | Ang cast acrylic sheet adunay mas taas nga kusog ug ang resistensya sa epekto mao ang 7-18 ka beses nga mas taas kaysa ordinaryong baso. |
Gaan sa timbang | Ang Densidad sa cast acrylic sheet mao ang 1.19-1.20 g / cm³, ug ang parehas nga gidak-on sa materyal, ang gibug-aton niini katunga lamang sa ordinaryong baso. |
Sayon nga pagproseso | Maayo nga pagka-proseso: kini angay alang sa parehas nga proseso sa makina ug pagporma sa termail. |
Kini adunay maayo nga pagbatok sa kemikal nga kaagnasan ug kini angay alang sa dekorasyon sa ibabaw sama sa spaying, silkscreen printing vacuum evaporation coating. |
PROPERTY | YUNIT | BILI | |
MEKANIKAL | Piho nga Grabidad | — | 1.19-1.2 |
Roswell Katig-a | kg/cm 2 | M-100 | |
Kusog sa Paggunting | kg/cm 2 | 630 | |
Flexural nga Kusog | kg/cm 2 | 1050 | |
Kusog sa Tensile | kg/cm 2 | 760 | |
Compressive Kusog | kg/cm 2 | 1260 | |
KURYENTE | Didlectic nga Kusog | Kv/mm | 20 |
Surface Resistivity | Ohm | > 10 16 | |
OPTICAL | Kahayag nga Transmittance | % | 93 |
Repraktibo Index | — | ||
SA KAINIT | Piho nga Kainit | Cal/gr ℃ | 0.35 |
Coefficient sa Thermal Cortductivily | Cal/xee/cm/℃/cm | ||
Mainit nga Pagporma nga Temp | ℃ | 140-180 | |
Mainit nga Defomation Temp | ℃ | 100 | |
Thermal Expansion Coefficient | Cmfcm/V | 6×10-5 | |
MISCELLANEOUS | Pagsuyop sa Tubig(24Hrs) | % | 0.3 |
Teste | % | Wala | |
Baho |