matang sa produkto | Acrylic Mirror sheet/Mirror PMMA sheet/Mirror Plexiglass |
Materyal nga | taas nga kalidad nga MMA nga hilaw nga materyales |
Densidad | 1.2g/cm3 |
Standard nga gidak-on | 1220*1830mm(4ft*6ft), 1220*2440mm(4ft*8ft), bisan unsang customized nga gidak-on |
Gibag-on | 1.8mm-50mm |
Kolor | pilak, kahayag nga bulawan, ngitngit nga bulawan, pula, rosas, dalag, berde, asul, purpura, bisan unsang gipahiangay nga kolor |
Pagputos | gitabonan sa PE film ug sa paggamit sa kahoy nga pallet alang sa delivery |
Sertipiko | SGS, RoHS, CE |
MOQ | 100pcs(negotiable kung naa mi stock) |
Bayad | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Paghatud | 7 ka adlaw |
-Palihug kontaka kami kung ikaw adunay mas hugot nga mga kinahanglanon sa pagtugot sa dimensyon kaysa sa among mga sumbanan nga pagtugot nga gilista sa ubos.Tungod sa mga pagtugot sa paghimo ug pagputol, ang gitas-on ug gilapdon sa sheet mahimong magkalainlain sa +/- 1/4 ".
-Acrylic mirror sheet gibag-on tolerances mao ang +/- 10% ug mahimong magkalahi sa tibuok sheet, apan ang mga kalainan kasagaran ubos pa kay sa 5%.Palihug tan-awa ang nominal ug aktuwal nga gibag-on sa sheet sa ubos:
0.06" = 1.5mm
1/8" = 3mm = 0.118"
3/16" = 4.5mm = 0.177"
1/4" = 5.5mm = 0.217"
3/8" = 9mm = 0.354"
1/2" = 12mm = 0.472"
3/4" = 18mm = 0.709"
1" = 24mm = 0.945"
1.25" = 30mm = 1.18"
1.5" = 38mm = 1.50"
2" = 50mm = 1.97"
3" = 75mm = 2.95"
4" = 100mm = 3.94"
Property | Property | Kasagaran nga Bili sa ASTM 3 Pamaagi mm (Gibag-on) |
Mechanical Property | Piho nga Grabidad | D792 1.19 |
Optical Property | Kusog sa Tensile | D638 700 kg/cm2 |
Flexural nga Kusog | D790 1170 kg/cm2 | |
Modulus sa Elasticity | 28000-35000 kg/cm2 | |
Compressive Kusog | D695 1200 kg/cm2 | |
Katig-a sa Rockwell | D785 M-100 | |
Repraktibo Index | D542 1.49 | |
Kahayag Transmission, Total | D1003 93% | |
Thermal Property | Pagporma sa Temperatura | Gibana-bana nga 150-180 ℃ |
Deflection Temperatura | D648 95 ℃ | |
Vicat Softening Point | D1525 120 ℃ (223 ℉) | |
Coefficient sa Linear Thermal Pagpalapad (-18 ℃ Hangtod sa 38 ℃ Ave) | D696 5×10-5 cm/cm/℃ | |
Coefficient sa Thermal Conductivity | Cenco-Fitch 6×10-5 cm/cm/℃ | |
Temperatura sa Selflgnition | D1929 443 ℃ | |
Piho nga Kainit | 0.35 (BTU/1b℉) | |
Elektrisidad nga Property | Pagbatok sa Tomo | D257 1016ohm-cm |
Surface Resistivity | D257 1015ohm-cm | |
Pagsuyop sa Tubig | D570 0.3 |
•Pagsukol sa panahon: Lig-on nga katig-a sa nawong ug maayong kabtangan nga makasukol sa panahon.
•Transparency: Hingpit nga transparency ug ang kahayag transmittance.
•Electrical insulation : Maayo kaayo nga electrical insulation, gaan kaayo ang gibug-aton.
•Plasticity: Taas nga plasticity, pagproseso ug pagporma mas sayon.
1. Among gigarantiyahan nga ang tanan namong mga butang "ingon sa gipahayag" sa ilang mga paghulagway.Naningkamot kami alang sa 100% nga katagbawan sa kostumer sa matag pagbaligya nga among nahuman.
2. Ang among mga produkto gigama direkta gikan sa among kaugalingon nga pabrika, wala’y middleman nga nagpadako sa presyo, busa, igo na kami nga makakutlo kanimo usa ka labing ulahi nga paborable nga presyo alang sa mga produkto.
3. Kon duna kay mga pangutana mahitungod sa mga produkto, palihog ayaw pagkontak kanamo.Ang imong mga pangutana pagatagdon sa tukma sa panahon ug tubagon sulod sa 12 ka oras sa pagtrabaho.