Materyal nga | 100% virgin nga Mitsubishi nga materyal |
Gibag-on | 1.8, 2, 3, 4, 5, 8,10,15,20, 30, 50,60mm (1.8-60mm) |
Kolor | transparent, puti, opal, itom, pula, berde, asul, dalag, ug uban pa OEM kolor OK |
Standard nga gidak-on | 1220*1830, 1220*2440,1270*2490, 1610*2550, 1440*2940, 1850*2450, 1050*2050,1350*2000,2050*3050,1220*3050 mm |
Sertipiko | CE, SGS, DE, ug ISO 9001 |
Kagamitan | Imported nga mga modelo sa bildo (gikan sa Pilkington Glass sa UK) |
MOQ | 2 tonelada, mahimong isagol sa mga kolor / gidak-on / gibag-on |
Paghatud | 10-25 ka adlaw |
Ang among popular nga mga gidak-on | ||||||||
Uban sa Edge (mm) | 1250 × 1850 | 1250 × 2450 | 1050 × 2050 | 1850 × 2450 | 2090 × 3090 | 1550 × 3050 | ||
Walay Edge (mm) | 1220 × 1830 | 1220 × 2440 | 1020 × 2020 | 1820 × 2420 | 2050 × 3050 | 1500 × 3000 | ||
Mubo nga sulat: Total kami adunay hangtod sa 30 ka lain-laing mga gidak-on, kontaka kami alang sa dugang nga detalye. | ||||||||
Gibag-on:1.5-30mm | ||||||||
Pisikal nga Property sa Cast Acrylic sheet | ||||||||
PROPERTY | YUNIT | BILI | ||||||
MEKANIKAL | Piho nga Grabidad | — | 1.19-1.2 | |||||
Roswell Katig-a | kg/cm 2 | M-100 | ||||||
Kusog sa Paggunting | kg/cm 2 | 630 | ||||||
Flexural nga Kusog | kg/cm 2 | 1050 | ||||||
Kusog sa Tensile | kg/cm 2 | 760 | ||||||
Compressive Kusog | kg/cm 2 | 1260 | ||||||
KURYENTE | Didlectic nga Kusog | Kv/mm | 20 | |||||
Surface Resistivity | Ohm | > 10 16 | ||||||
OPTICAL | Kahayag nga Transmittance | % | 93 | |||||
Repraktibo Index | — | |||||||
SA KAINIT | Piho nga Kainit | Cal/gr ℃ | 0.35 | |||||
Coefficient sa Thermal Cortductivily | Cal/xee/cm/℃/cm | |||||||
Mainit nga Pagporma nga Temp | ℃ | 140-180 | ||||||
Mainit nga Defomation Temp | ℃ | 100 | ||||||
Thermal Expansion Coefficient | Cmfcm/V | 6×10-5 | ||||||
MISCELLANEOUS | Pagsuyop sa Tubig(24Hrs) | % | 0.3 | |||||
Teste | % | Wala | ||||||
Baho |